El Club Asirio de Tiro con Arco ha vuelto a firmar una brillante actuación en el Campeonato de Andalucía al aire libre de arco recurvo y compuesto, celebrado este fin de semana en Málaga. La entidad onubense consiguió un total de 17 medallas de oro, a las que se suman 15 platas y 10 bronces, reafirmando su condición de referente andaluz en este deporte.
La competición arrancó el sábado con la participación de las categorías de promoción, desde prebenjamín hasta júnior, en la que el club cosechó seis oros, seis platas y cinco bronces. El domingo fue el turno de los arqueros de las categorías sénior, veteranos y Arco & Salud, donde el Asirio sumó once títulos autonómicos más y amplió su medallero con notables actuaciones.
En categoría compuesto, destacaron los triunfos de Alejandro Morano Rodríguez (sub-21) y Agustín Rodríguez Gómez (más de 50), mientras que José Vicente del Valle se colgó el bronce sénior y fue subcampeón en sub-18.
En recurvo, los benjamines masculinos protagonizaron un podio casi completo, con Manuel Álvarez Veguilla como campeón, seguido por Darío Hidalgo y Javier Chamorro. También subieron a lo más alto del podio Hugo Cordero (alevín), Lydia Infante (alevín), Elena Vicente (sub-18), Alicia Castilla (sub-21 y sénior) y Cristina De Guzmán (sénior).
En veteranas recurvo, Laura Rodríguez Gómez se proclamó campeona de Andalucía, acompañada en el podio por María Mar Sorribas y Antonia Gutiérrez. En categoría Arco & Salud, Diana Silgado y Manuela Villegas firmaron un doblete con oro y plata, respectivamente.
Además de los múltiples campeonatos, fueron subcampeones andaluces arqueros como Cristóbal Gómez (recurvo sénior), Paula Castilla (sub-15), Sandra Pérez (sub-18), Sara Castilla (benjamín), Pedro Rodríguez (alevín) o Jesús Montes (veteranos), entre otros.
Desde el club se ha felicitado a todos los deportistas por el esfuerzo y el compromiso demostrado durante el campeonato, destacando especialmente la profundidad de cantera, con una gran representación en todas las categorías de base.
Resultados del Club Asirio en el Campeonato de Andalucía al Aire Libre 2025
El Club Asirio ha cerrado un magnífico Campeonato de Andalucía al aire libre, celebrado en Málaga, con una destacada participación en todas las categorías, desde promoción hasta senior, veteranos y arco & salud. Nuestros arqueros han sumado un total de 17 oros, 15 platas y 10 bronces, reafirmando el excelente nivel del club en esta competición autonómica.
🏹 Arco Compuesto
Categoría | Deportista | Resultado |
Sub-18 Hombre | José Vicente del Valle | 🥈 Subcampeón de Andalucía |
Sub-18 Mujer | África Palomino Domínguez | 5ª |
Sub-21 Hombre | Alejandro Morano Rodríguez | 🥇 Campeón de Andalucía |
Senior Hombre | José Vicente del Valle | 🥉 Medalla de bronce |
Senior Hombre | Alejandro Morano Rodríguez | 5º |
Plus 50 Hombre | Agustín Rodríguez Gómez | 🥇 Campeón de Andalucía |
🏹 Arco Recurvo
Categoría | Deportista | Resultado |
Benjamín Hombre | Manuel Álvarez Veguilla | 🥇 Campeón de Andalucía |
| Darío Hidalgo Palacios | 🥈 Subcampeón de Andalucía |
| Javier Chamorro Varela | 🥉 Medalla de bronce |
| Izan Sánchez Romero | 4º |
Benjamín Mujer | Sara Castilla Rodríguez | 🥈 Subcampeona de Andalucía |
| Emma Márquez Romero | 🥉 Medalla de bronce |
| Sara Infante Bonaque | 4ª |
Alevín Hombre | Hugo Cordero Pardo | 🥇 Campeón de Andalucía |
| Pedro Rodríguez Ortiz | 🥈 Subcampeón de Andalucía |
Alevín Mujer | Lydia Infante Bonaque | 🥇 Campeona de Andalucía |
| Carla María Ferrera Rubio | 4ª |
Sub-15 Hombre | Alberto Barragán Ceada | 🥉 Medalla de bronce |
| Luis Rodríguez Ortiz | 7º |
| Iván Moreno Martínez | 9º |
Sub-15 Mujer | Paula Castilla Rodríguez | 🥈 Subcampeona de Andalucía |
| Lola Rodríguez Ortiz | 5ª |
Sub-18 Hombre | Guillermo Fernández Infante | 🥉 Medalla de bronce |
| Aitor Troya Camacho | 8º |
Sub-18 Mujer | Elena Vicente del Valle | 🥇 Campeona de Andalucía |
| Sandra Pérez Cumbreras | 🥈 Subcampeona de Andalucía |
| Luna Pérez Rofa | 7ª |
| Rocío Morano Rodríguez | 9ª |
Sub-21 Hombre | Cristóbal Gómez Ordoñez | 🥉 Medalla de bronce |
Sub-21 Mujer | Alicia Castilla Quintero | 🥇 Campeona de Andalucía |
Senior Hombre | Cristóbal Gómez Ordoñez | 🥈 Subcampeón de Andalucía |
| Agustín Rodríguez Gutiérrez | 4º |
| Manuel González Reyes | 8º |
| Guillermo Fernández Infante | 9º |
Senior Mujer | Cristina De Guzmán Rodríguez | 🥇 Campeona de Andalucía |
| Alicia Castilla Quintero | 🥈 Subcampeona de Andalucía |
| Rocío Morano Rodríguez | 🥉 Medalla de bronce |
| María del Pilar Martín Romero | 4ª |
| Elena Vicente del Valle | 6ª |
| Luna Pérez Rofa | 7ª |
Plus 50 Hombre | Jesús Montes | 🥈 Subcampeón de Andalucía |
| José Enrique Agudo Báez | 6º |
Plus 50 Mujer | Laura Rodríguez Gómez | 🥇 Campeona de Andalucía |
| María Mar Sorribas Panero | 🥈 Subcampeona de Andalucía |
| Antonia Gutiérrez Risco | 🥉 Medalla de bronce |
🏹 Recurvo Arco & Salud
Categoría | Deportista | Resultado |
Salud 1 | Diana Silgado García | 🥇 Campeona de Andalucía |
| Manuela Villegas Páez | 🥈 Subcampeona de Andalucía |
Salud 2 | Mayte Atienza Heredia | 9ª |
| M. Carmen Vides Bernabé | 9ª |
Total de medallas del Club Asirio: 17 oros · 15 platas · 10 bronces