El C.B. Onuba se impuso el pasado fin de semana de manera más que contundente al C.D.B.
Huelva La Luz por 83-49 en el derbi capitalino del pasado fin de semana en la Nacional 1 de baloncesto.
En lo que al resto de los equipos de la provincia se refiere, el C.B. La Palma se impuso por 57-43 al Coria y el Lepe Alius por 73-65 al Cïrculo de Labradores. También ganó el Gibraleón (83-72) al Écija. Perdió el Ciudad de Palos (68-62) en su visita al Xerez).
Resto de la 4ª jornada
Náutico 106 - Pilas 100
Círculo Mercantil 80 - Fresas 57
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
|---|
| 1 | CB Lepe Alius El Jamón | 4 | 3 | 1 | 340 | 266 | 7 |
| 2 | Círculo Mercantil e Industrial | 4 | 3 | 1 | 315 | 254 | 7 |
| 3 | AD Rem Onuba | 4 | 3 | 1 | 337 | 279 | 7 |
| 4 | Club Náutico Sevilla | 4 | 3 | 1 | 323 | 285 | 7 |
| 5 | Maquinarias del Odiel CB Gibraleón | 4 | 3 | 1 | 309 | 282 | 7 |
| 6 | Iberian Insurance Group CDBC Pilas | 4 | 3 | 1 | 333 | 315 | 7 |
| 7 | Ática Sevilla CB Coria | 4 | 3 | 1 | 263 | 247 | 7 |
| 8 | Barneto Modas La Palma 95 | 4 | 2 | 2 | 276 | 260 | 6 |
| 9 | Xerez Club Deportivo | 4 | 2 | 2 | 286 | 310 | 6 |
| 10 | RC Labradores | 4 | 1 | 3 | 273 | 281 | 5 |
| 11 | C.B. Fresas - SAFA Reyes Sevilla | 4 | 1 | 3 | 261 | 312 | 5 |
| 12 | CB Ciudad de Palos | 4 | 1 | 3 | 251 | 303 | 5 |
| 13 | Avatel Telecom Écija Basket | 4 | 0 | 4 | 266 | 297 | 4 |
| 14 | C.D.B. Huelva La Luz | 4 | 0 | 4 | 216 | 358 | 4 |
Próxima jornada (5ª, 2/11/2025)
Sábado 17:00:
Huelva La Luz - Círculo Mercantil
Sábado 18:00: Gibraleón - Xerez Club Deportivo
Sábado 19:30: La Palma - Lepe Alius
Domingo 12:30: Coria - Ciudad de Palos
Domingo 12:30: Fresas - Écija
Domingo 12:30: Círculo de Labradores - Náutico
Domingo 13:15: Pilas - Onuba